518 mining companies with news releases on the screen, A–Z. Each page collects the company’s releases, drill intercepts and financings over time.
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
| Company | Ticker | Commodities | Releases | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 1539951 B.C. Ltd. | copper | 1 | 10 Nov 2026 | |
| 1844 Resources Inc. | TSXV: EFF | 1 | 9 Nov 2026 | |
| 37 Capital Inc. | CSE: JJJ | 1 | 4 Nov 2026 | |
| 55 North Gold Inc. | CSE: FFF | gold | 1 | 11 Nov 2026 |
| AbraSilver Resource Corp. | TSX: ABRA | gold, silver | 2 | 13 Nov 2026 |
| Acceleware® Ltd. | TSXV: AXE | 1 | 19 Nov 2026 | |
| Adex Mining Inc. | TSXV: ADE | 2 | 6 Nov 2026 | |
| Aftermath Silver Ltd. | TSXV: AAG | silver | 1 | 18 Nov 2026 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | TSX: AEM | gold, copper, silver | 2 | 2 Nov 2026 |
| Alamos Gold Inc | TSX: AGI | gold, silver | 3 | 19 Nov 2026 |
| Allegiance Resources Corp. | CSE: ALLG | tungsten | 1 | 5 Nov 2026 |
| Allied Critical Metals Inc. | CSE: ACM | 1 | 20 Nov 2026 | |
| Allied Gold Corp | TSX: AAUC | gold, silver | 5 | 18 Nov 2026 |
| Almaden Minerals Ltd | gold | 1 | 10 Nov 2026 | |
| Almonty Industries Inc. | Nasdaq: ALM | tungsten | 2 | 17 Nov 2026 |
| Altamira Gold Corp. | TSXV: ALTA | gold | 1 | 4 Nov 2026 |
| Amarc Resources Ltd | 3 | 13 Nov 2026 | ||
| American Antimony Corporation | antimony | 1 | 9 Nov 2026 | |
| AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co | 1 | 16 Nov 2026 | ||
| American Eagle Gold Corp. | TSXV: AE | 1 | 12 Nov 2026 | |
| American Pacific Mining Corp. | CSE: USGD | gold, copper | 1 | 5 Nov 2026 |
| Americas Gold and Silver Corporation | TSX: USA | gold, silver, copper | 2 | 13 Nov 2026 |
| Americas Uranium Corp. | CSE: NUCA | uranium | 2 | 19 Nov 2026 |
| Americore Resources Corp. | TSXV: AMCO | silver | 1 | 18 Nov 2026 |
| Amex Gold Mining Inc. | TSXV: AMX | gold | 3 | 19 Nov 2026 |
| Andean Precious Metals Corp. | TSX: APM | 1 | 10 Nov 2026 | |
| Andina Copper Corporation | TSXV: ANDC | copper | 1 | 5 Nov 2026 |
| Anfield Energy Inc. | gold, uranium, vanadium | 1 | 16 Nov 2026 | |
| Anteros Metals Inc. | CSE: ANT | silver, copper | 4 | 20 Nov 2026 |
| Antimony Resources Corp. | CSE: ATMY | antimony | 1 | 16 Nov 2026 |
| Apex Critical Metals Corp. | CSE: APXC | rare earths, niobium, iron ore | 2 | 10 Nov 2026 |
| Apex Resources Inc. | TSXV: APX | gold, tungsten | 1 | 16 Nov 2026 |
| Appia Rare Earths & Uranium Corp. | CSE: API | rare earths | 1 | 12 Nov 2026 |
| Arc Mineral Royalties Ltd. | TSXV: ARO | gold | 2 | 4 Nov 2026 |
| ArcWest Exploration Inc. | TSXV: AWX | 1 | 9 Nov 2026 | |
| Argentina Metals Corp. | TSXV: VLLC | 3 | 12 Nov 2026 | |
| Argo Gold Inc's. | CSE: ARQ | 1 | 20 Nov 2026 | |
| Argyle Resources Corp. | CSE: ARGL | gold | 1 | 18 Nov 2026 |
| Aris Mining Corp | gold, silver, copper | 5 | 12 Nov 2026 | |
| Arizona Eagle Mining Corp. | TSXV: AZEM | 1 | 12 Nov 2026 | |
| Arrow Exploration Corp. | TSXV: AXL | 1 | 12 Nov 2026 | |
| Arya Resources Ltd. | TSXV: RBZ | copper, gold | 2 | 9 Nov 2026 |
| Asarian Energy Limited | TSX: ARN | 1 | 2 Nov 2026 | |
| ATERRA Metals Inc. | CSE: ATC | 1 | 10 Nov 2026 | |
| ATEX Resources Inc. | TSX: ATX | 1 | 9 Nov 2026 | |
| Athena Gold Corporation | CSE: ATHA | 1 | 9 Nov 2026 | |
| Athos Metals Corp. | TSXV: ATHO | 2 | 18 Nov 2026 | |
| Atlantico Energy Metals Corp. | CSE: ATLA | 1 | 20 Nov 2026 | |
| Atomic Minerals Corporation | TSXV: ATOM | 1 | 18 Nov 2026 | |
| Au Gold Corp | TSXV: AUGC | gold, antimony | 2 | 18 Nov 2026 |
| Aura Minerals Inc. | gold, copper, silver | 3 | 6 Nov 2026 | |
| Aurania Resources Ltd. | TSXV: ARU | gold | 2 | 19 Nov 2026 |
| Aurbis Resources Corp. | CSE: AURR | nickel | 1 | 13 Nov 2026 |
| Auro Metals Inc. | TSXV: AURO | gold, copper | 1 | 17 Nov 2026 |
| Austin Gold Corp. | gold | 1 | 5 Nov 2026 | |
| Avalon Advanced Materials Inc. | TSX: AVL | 2 | 19 Nov 2026 | |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | silver, gold, copper | 3 | 17 Nov 2026 | |
| Aya Gold & Silver Inc. | TSX: AYA | silver, gold, copper | 4 | 17 Nov 2026 |
| B2gold Corp | TSX: BTO | gold | 2 | 4 Nov 2026 |
| Barksdale Resources Corp. | TSXV: BRO | 1 | 3 Nov 2026 | |
| Barrick Mining Corp | gold, copper | 2 | 10 Nov 2026 | |
| Battery Mineral Resources Corp. | TSXV: BMR | 4 | 18 Nov 2026 | |
| Bayhorse Silver Inc | TSXV: BHS | silver | 1 | 18 Nov 2026 |
| Bayridge Resources Corp. | CSE: BYRG | uranium | 1 | 19 Nov 2026 |
| Benton Resources Inc. | TSXV: BEX | gold | 3 | 17 Nov 2026 |
| Besra Gold Inc | ASX: BEZ | gold | 3 | 16 Nov 2026 |
| Beyond Minerals Inc. | CSE: BY | gold, copper | 1 | 13 Nov 2026 |
| Big Ridge Gold Corp. | TSXV: BRAU | 1 | 13 Nov 2026 | |
| Black Pine Resources Corp. | TSXV: BPR | copper | 1 | 3 Nov 2026 |
| Blade Resources Inc. | CSE: AZCU | 1 | 16 Nov 2026 | |
| Blast Resources Inc. | CSE: BLST | uranium | 2 | 19 Nov 2026 |
| Blue Gold Ltd | gold | 3 | 20 Nov 2026 | |
| Blue Moon Metals Inc. | TSXV: MOON | gold, copper, silver | 5 | 20 Nov 2026 |
| Blue Star Gold Corp. | TSXV: BAU | gold | 1 | 11 Nov 2026 |
| Bold Ventures Inc. | TSXV: BOL | gold | 3 | 17 Nov 2026 |
| Bonterra Resources Inc. | TSXV: BTR | gold | 2 | 16 Nov 2026 |
| Boreal Gold Inc. | CSE: BGLD | gold | 1 | 18 Nov 2026 |
| Borealis Mining Company Limited | TSXV: BOGO | 1 | 10 Nov 2026 | |
| BP Silver Corp. | TSXV: BPAG | silver | 1 | 17 Nov 2026 |
| Brazil Potash Corp. | potash | 1 | 4 Nov 2026 | |
| BRS Resources Ltd. | CSE: BRS | 1 | 2 Nov 2026 | |
| Buenaventura Mining Co Inc | 1 | 2 Nov 2026 | ||
| Bunker Hill Mining Corp. | TSX: BNKR | silver, zinc | 2 | 6 Nov 2026 |
| Bunker Hill Silver Corp. | TSX: BNKR | silver, zinc, gold | 1 | 10 Nov 2026 |
| Burrell Resources Inc. | CSE: BURY | copper | 1 | 29 Oct 2026 |
| C3 Metals Inc. | TSXV: CCCM | copper, gold | 1 | 2 Nov 2026 |
| Cabral Gold Inc. | TSXV: CBR | gold | 2 | 19 Nov 2026 |
| Caledonia Mining Corp Plc | gold | 3 | 12 Nov 2026 | |
| Cameco Corp | TSX: CCO | uranium | 4 | 6 Nov 2026 |
| Canadian Copper Inc. | CSE: CCI | copper | 1 | 16 Nov 2026 |
| Canadian Critical Minerals Inc. | TSXV: CCMI | 1 | 20 Nov 2026 | |
| Canadian Gold Resources Ltd. | TSXV: CAN | gold | 1 | 6 Nov 2026 |
| Canagold Resources Ltd. | TSX: CCM | gold, antimony | 2 | 13 Nov 2026 |
| Canamera Energy Metals Corp. | CSE: EMET | rare earths, niobium | 1 | 2 Nov 2026 |
| Canoe Mining Ventures Corp. | TSXV: CLV | 1 | 13 Nov 2026 | |
| Canstar Resources Inc. | TSXV: ROX | zinc, gold, silver | 1 | 29 Oct 2026 |
| Canuc Resources Corporation | TSXV: CDA | gold | 2 | 17 Nov 2026 |
| Caprock Mining Corp. | CSE: CAPR | 1 | 13 Nov 2026 | |
| Carlin Gold Corporation | TSXV: CGD | gold | 2 | 19 Nov 2026 |
| Cartier Resources | TSXV: ECR | 1 | 2 Nov 2026 | |
| Casa Minerals Inc. | TSXV: CASA | 1 | 9 Nov 2026 | |
| Cascadero Copper Corporation | TSXV: CCD | copper | 1 | 11 Nov 2026 |
| Catalyst One Exploration Corp. | TSXV: CATX | copper, silver, gold | 2 | 17 Nov 2026 |
| CDN Maverick Capital Corp. | CSE: CDN | 1 | 16 Nov 2026 | |
| Centerra Gold Inc. | TSX: CG | gold, copper, molybdenum | 4 | 5 Nov 2026 |
| Centrus Energy Corp | NYSE: LEU | uranium | 4 | 12 Nov 2026 |
| Centurion Minerals Ltd. | TSXV: CTN | gold | 1 | 3 Nov 2026 |
| Century Global Commodities Corporation | TSX: CNT | 1 | 11 Nov 2026 | |
| Ceo.ca | gold, rare earths, copper | 6 | 10 Nov 2026 | |
| Chesapeake Gold Corp. | TSXV: CKG | 1 | 2 Nov 2026 | |
| Chilwa Minerals Ltd | ASX: CHW | niobium, rare earths, gallium | 3 | 18 Nov 2026 |
| Clean Air Metals Inc. | TSXV: AIR | 1 | 13 Nov 2026 | |
| Clinch Resources Ltd. | TSX: CLCH | 1 | 16 Nov 2026 | |
| Coeur Mining, Inc. | TSX: CDE | gold, silver, copper | 1 | 4 Nov 2026 |
| Colibri Resource Corporation | TSXV: CBI | 1 | 19 Nov 2026 | |
| Collective Mining Ltd. | gold, silver, copper | 4 | 18 Nov 2026 | |
| Colonial Coal International Corp. | TSXV: CAD | 1 | 29 Oct 2026 | |
| Coloured Ties Capital Inc. | TSXV: TIE | 1 | 30 Oct 2026 | |
| Conquest Resources Limited | TSXV: CQR | 1 | 4 Nov 2026 | |
| Contango Silver and Gold Inc. | TSX: CTGO | gold, silver, copper | 4 | 18 Nov 2026 |
| ContextLogic Holdings Inc. | OTC: LOGC | 2 | 18 Nov 2026 | |
| CopAur Minerals Inc. | TSXV: CPAU | 1 | 13 Nov 2026 | |
| Copper Lake Resources Ltd. | TSXV: CPL | copper | 1 | 19 Nov 2026 |
| Copper-gold explorer and hybrid project generator Kincora Copper Limited | TSXV: KCC | copper, gold | 2 | 19 Nov 2026 |
| Copper-gold explorer and hybrid prospect generator Kincora Copper Limited | TSXV: KCC | copper | 1 | 9 Nov 2026 |
| CopperCorp Resources Inc. | TSXV: CPER | 4 | 18 Nov 2026 | |
| Corcel Exploration Inc. | CSE: CRCL | 1 | 3 Nov 2026 | |
| Cordoba Minerals Corp. | TSXV: CDB | copper | 2 | 17 Nov 2026 |
| Cosa Resources Corp. | TSX: DML | 1 | 12 Nov 2026 | |
| Coyote Copper Mines Inc. | TSXV: CCMM | copper | 1 | 3 Nov 2026 |
| Critical Metals Corp. | Nasdaq: CRML | lithium, rare earths, copper | 2 | 16 Nov 2026 |
| Critical One Energy Inc. | CSE: CRTL | antimony | 3 | 19 Nov 2026 |
| Daura Gold Corp. | TSXV: DGC | gold | 1 | 16 Nov 2026 |
| David H. Brett, President & CEO of Pacific Bay Minerals Ltd. | TSXV: PBM | 1 | 16 Nov 2026 | |
| Decade Resources Ltd. | TSXV: DEC | 2 | 6 Nov 2026 | |
| Deep Sea Minerals Corp. | CSE: SEAS | 1 | 28 Oct 2026 | |
| Delta Resources Limited | TSXV: DLTA | gold | 3 | 17 Nov 2026 |
| Denison Mines Corp. | TSX: DML | uranium | 1 | 5 Nov 2026 |
| Dios Exploration Inc. | TSXV: DOS | 3 | 7 Nov 2026 | |
| District Metals Corp. | TSXV: DMX | uranium | 4 | 17 Nov 2026 |
| Doubleview Gold Corp. | TSXV: DBG | 4 | 11 Nov 2026 | |
| Dryden Gold Corp. | TSXV: DRY | gold | 2 | 16 Nov 2026 |
| DynaResource, Inc. | OTC: DYNR | gold | 2 | 18 Nov 2026 |
| Dynasty Gold Corp. | TSXV: DYG | gold | 2 | 5 Nov 2026 |
| DYNR-DynaResource, Inc. | OTC: DYNR | 1 | 16 Nov 2026 | |
| Eagle Nuclear Energy Corp. | TSXV: NOBL | uranium | 1 | 4 Nov 2026 |
| Eldorado Gold Corp | TSX: ELD | gold, silver, copper | 2 | 28 Oct 2026 |
| Electra Battery Materials Corp | TSXV: ELBM | nickel, cobalt, lithium | 3 | 19 Nov 2026 |
| Elemental Royalty Corporation | TSX: ELE | gold, silver, copper | 5 | 10 Nov 2026 |
| Elevra Lithium Ltd | lithium | 3 | 20 Nov 2026 | |
| Elton Resources Corp. | TSXV: DBAY | 1 | 30 Oct 2026 | |
| Elysee Development Corp. | TSXV: ELC | 2 | 12 Nov 2026 | |
| Emerita Resources Corp. | TSXV: EMO | lithium | 6 | 19 Nov 2026 |
| Emperor Metals Inc. | CSE: AUOZ | gold | 1 | 4 Nov 2026 |
| enCore Energy Corp. | TSXV: EU | uranium | 1 | 12 Nov 2026 |
| Endeavour Silver Corp | TSX: EDR | silver, gold, zinc | 4 | 19 Nov 2026 |
| Endurance Gold Corporation | TSXV: EDG | gold | 1 | 10 Nov 2026 |
| Enduro Metals Corporation | TSXV: ENDR | 1 | 29 Oct 2026 | |
| Energy Fuels Inc | 1 | 13 Nov 2026 | ||
| Epic Gold Corp. | CSE: EPG | gold | 2 | 19 Nov 2026 |
| Equinox Gold Corp. | TSX: EQX | gold | 3 | 9 Nov 2026 |
| Equity Metals Corporation | TSXV: EQTY | silver | 1 | 3 Nov 2026 |
| EraNova Metals Inc. | TSXV: NOVA | 1 | 30 Oct 2026 | |
| Ero Copper Corp. | gold, copper, silver | 1 | 2 Nov 2026 | |
| Eureka Metals Corp. | CSE: ERKA | 2 | 30 Oct 2026 | |
| Excalibur Metals Corp. | TSXV: EXCL | 1 | 10 Nov 2026 | |
| Excellon Resources Inc. | TSXV: EXN | silver | 3 | 17 Nov 2026 |
| F3 Uranium Corp. | TSXV: FUU | 1 | 28 Oct 2026 | |
| Fairchild Gold Corp. | TSXV: FAIR | gold, silver | 3 | 18 Nov 2026 |
| Falcon Energy Materials plc | TSXV: FLCN | 1 | 16 Nov 2026 | |
| First Andes Silver Ltd. | TSXV: FAS | 1 | 5 Nov 2026 | |
| First Atlantic Nickel & Cobalt Corp. | TSXV: FAN | nickel, cobalt | 1 | 31 Oct 2026 |
| First Lithium Minerals Corp. | CSE: FLM | lithium | 2 | 5 Nov 2026 |
| First Majestic Silver Corp. | TSX: AG | silver, gold, copper | 4 | 12 Nov 2026 |
| First Mining Gold Corp. | TSX: FF | gold, silver | 2 | 12 Nov 2026 |
| First Phosphate Corp. | CSE: PHOS | phosphate, iron ore, lithium | 3 | 18 Nov 2026 |
| Flow Metals Corp. | CSE: FWM | 1 | 9 Nov 2026 | |
| Focus Graphite Inc. | TSXV: FMS | graphite | 1 | 29 Oct 2026 |
| Foremost Clean Energy Ltd. | CSE: FAT | lithium, uranium, gold | 5 | 19 Nov 2026 |
| Forge Resources Corp. | CSE: FRG | gold | 2 | 10 Nov 2026 |
| Fortitude Gold Corp | OTC: FTCO | gold, silver | 1 | 10 Nov 2026 |
| Fortuna Mining Corp. | TSX: FVI | gold, silver, zinc | 3 | 5 Nov 2026 |
| FRANCO NEVADA Corp | TSX: FNV | gold, silver, platinum group | 2 | 17 Nov 2026 |
| Freedom Gold Corp. | CSE: FRDM | gold | 2 | 9 Nov 2026 |
| Freeport Resources Inc. | TSXV: FRI | 1 | 9 Nov 2026 | |
| Freeport-Mcmoran Inc | NYSE: FCX | copper, molybdenum, gold | 1 | 4 Nov 2026 |
| Further to the announcement made on October 7, 2026, Asarian Energy Limited | TSX: ARN | 1 | 11 Nov 2026 | |
| Fury Gold Mines Ltd | NYSE American: FURY | gold, silver | 2 | 14 Nov 2026 |
| Galantas Gold Corporation | TSXV: GAL | gold | 6 | 12 Nov 2026 |
| Galiano Gold Inc. | TSX: GAU | gold | 2 | 5 Nov 2026 |
| Galleon Gold Corp. | TSXV: GGO | gold | 2 | 9 Nov 2026 |
| Genesis Goldfields Corp. | CSE: GGF | 4 | 17 Nov 2026 | |
| Gensource Potash Corporation | TSXV: GSP | potash | 2 | 16 Nov 2026 |
| Getty Copper Inc. | TSXV: GTC | copper | 1 | 18 Nov 2026 |
| Giga Metals Corp. | TSXV: GIGA | 2 | 18 Nov 2026 | |
| Gladiator Metals Corp. | TSXV: GLAD | copper | 1 | 29 Oct 2026 |
| Glenstar Minerals Inc. | CSE: GSTR | 1 | 18 Nov 2026 | |
| Go Metals Corp. | CSE: GOCO | 2 | 9 Nov 2026 | |
| Gold Fields Ltd | gold, silver, copper | 2 | 5 Nov 2026 | |
| Gold Hart Copper Corp. | TSXV: HART | gold, copper | 2 | 11 Nov 2026 |
| Gold Royalty Corp. | NYSE American: GROY | gold, copper | 2 | 5 Nov 2026 |
| Gold Runner Exploration Inc. | CSE: GRUN | gold | 1 | 16 Nov 2026 |
| Gold Springs Resource Corp. | TSX: GRC | gold | 1 | 13 Nov 2026 |
| Gold Strike Resources Corp. | TSXV: GSR | gold | 1 | 12 Nov 2026 |
| Gold X2 Mining Inc. | TSXV: AUXX | gold, silver | 9 | 18 Nov 2026 |
| Goldcana Resources Inc. | CSE: GC | 3 | 17 Nov 2026 | |
| Golden Minerals Co | TSX: AUMN | 1 | 10 Nov 2026 | |
| Golden Pursuit Resources Ltd. | TSXV: GDP | 1 | 12 Nov 2026 | |
| Golden Rapture Mining Corporation | CSE: GLDR | 1 | 30 Oct 2026 | |
| Golden Sky Minerals Corp. | TSXV: AUEN | 1 | 12 Nov 2026 | |
| Goldgroup Mining Inc. | TSXV: GORO | gold, silver | 6 | 18 Nov 2026 |
| GoldMining Inc. | TSX: GOLD | gold | 2 | 5 Nov 2026 |
| Goldmoney Inc. | TSX: XAU | 1 | 5 Nov 2026 | |
| Gordon Mining Group Inc. | CSE: GORD | tungsten | 1 | 2 Nov 2026 |
| GPM Metals Inc. | TSXV: GPM | 1 | 4 Nov 2026 | |
| Grande Portage Resources Ltd. | TSXV: GPG | gold | 1 | 18 Nov 2026 |
| Graphano Energy Ltd. | TSXV: GEL | graphite | 2 | 9 Nov 2026 |
| Graycliff Exploration Limited | CSE: GRAY | gold | 2 | 11 Nov 2026 |
| Great Pacific Gold Corp. | TSXV: GPAC | gold | 1 | 4 Nov 2026 |
| Green Canada Uranium Corp. | TSXV: GCUC | uranium | 1 | 5 Nov 2026 |
| Greenheart Gold Inc. | TSXV: GHRT | gold | 2 | 19 Nov 2026 |
| GreenLight Metals Inc. | TSXV: GRL | gold, copper | 1 | 10 Nov 2026 |
| GRG Resources Corp. | TSXV: GRG | 2 | 4 Nov 2026 | |
| Group Eleven Resources Corp. | TSXV: ZNG | silver, zinc, copper | 2 | 17 Nov 2026 |
| Gunnison Copper Corp. | TSX: GCU | copper, silver, zinc | 6 | 13 Nov 2026 |
| Gunpoint Exploration Ltd. | TSXV: GUN | 1 | 5 Nov 2026 | |
| Hannan Metals Limited | TSXV: HAN | gold | 2 | 9 Nov 2026 |
| Hecla Mining Co | NYSE: HL | silver, gold, zinc | 2 | 10 Nov 2026 |
| Hercules Metals Corp. | TSXV: BIG | 2 | 16 Nov 2026 | |
| Highlander Silver Corp. | NYSE American: HSLV | silver, gold | 2 | 12 Nov 2026 |
| HighlightsDrill Hole 26MN-133 returned:9.4 g/t gold over 13.05 metres | gold | 1 | 10 Nov 2026 | |
| Homeland Nickel Inc. | TSXV: SHL | nickel | 2 | 9 Nov 2026 |
| Homerun Resources Inc. | TSXV: HMR | 1 | 4 Nov 2026 | |
| Honey Badger Silver Inc. | TSXV: TUF | silver | 5 | 19 Nov 2026 |
| Hudbay Minerals Inc. | copper, gold, silver | 3 | 13 Nov 2026 | |
| i-80 Gold Corp. | TSX: IAU | gold | 1 | 2 Nov 2026 |
| IAMGOLD Corporation | TSX: IMG | gold | 3 | 5 Nov 2026 |
| Iconic Minerals Ltd. | TSXV: ICM | gold, silver | 1 | 29 Oct 2026 |
| IMC Rare Earths Ltd | NYSE American: IMC | rare earths, diamonds | 3 | 10 Nov 2026 |
| Independence Gold Corp. | TSXV: IGO | gold, silver | 2 | 16 Nov 2026 |
| Inomin Mines Inc. | TSXV: MINE | nickel | 1 | 18 Nov 2026 |
| Inspiration Mining Corp. | TSXV: BGF | phosphate | 5 | 16 Nov 2026 |
| Integra Resources Corp. | 2 | 10 Nov 2026 | ||
| International Battery Metals Ltd. | TSXV: IBAT | lithium | 2 | 16 Nov 2026 |
| Intrepid Metals Corp. | TSXV: INTR | gold, copper | 2 | 20 Nov 2026 |
| ioneer Ltd | ASX: INR | lithium | 2 | 19 Nov 2026 |
| IPERIONX Ltd | ASX: IPX | rare earths, niobium | 3 | 19 Nov 2026 |
| Irruptive Metals Corp. | TSXV: IRR | 2 | 17 Nov 2026 | |
| IsoEnergy Ltd. | TSX: ISO | uranium, iron ore | 3 | 10 Nov 2026 |
| J2 Metals Inc. | TSXV: JTWO | 1 | 20 Nov 2026 | |
| Japan Gold Corp. | TSXV: JG | gold | 2 | 18 Nov 2026 |
| KAP Minerals Inc. | TSXV: CYM | scandium | 1 | 28 Oct 2026 |
| Kapa Gold Inc. | TSXV: KAPA | gold | 1 | 9 Nov 2026 |
| Kenorland Minerals Ltd. | TSXV: KLD | 2 | 6 Nov 2026 | |
| Kingman Minerals Ltd. | TSXV: KGS | 1 | 4 Nov 2026 | |
| Kinross Gold Corp | TSX: K | gold | 3 | 28 Oct 2026 |
| Kirkland Lake Discoveries Corp. | TSXV: KLDC | gold | 1 | 3 Nov 2026 |
| Knife River Corp | NYSE: KNF | 1 | 3 Nov 2026 | |
| Krait Critical Minerals Corp. | CSE: KRIT | tungsten, manganese | 2 | 3 Nov 2026 |
| Kuya Silver Corporation | CSE: KUYA | silver | 1 | 29 Oct 2026 |
| LaFleur Minerals Inc. | CSE: LFLR | gold | 1 | 16 Nov 2026 |
| Lake Victoria Gold Ltd. | TSXV: LVG | gold | 1 | 30 Oct 2026 |
| Largo Inc. | TSX: LGO | vanadium, copper, gold | 4 | 17 Nov 2026 |
| Latin Explore Inc. | TSXV: LXE | 1 | 16 Nov 2026 | |
| Legacy Gold Mines Ltd. | TSXV: LEGY | gold | 3 | 19 Nov 2026 |
| Les Mines d'Or Amex inc. | TSXV: AMX | gold | 3 | 19 Nov 2026 |
| Libra Energy Materials Inc. | CSE: LIBR | 1 | 4 Nov 2026 | |
| Lifezone Metals Ltd | NYSE: LZM | nickel, platinum group, copper | 1 | 29 Oct 2026 |
| Lightning Resource Corp. | TSXV: LTNG | 1 | 5 Nov 2026 | |
| Lincoln Ventures Ltd. | TSXV: LX.H | 1 | 3 Nov 2026 | |
| Lion Copper Corp. | CSE: LCU | copper | 1 | 12 Nov 2026 |
| Lithium Africa Corp. | TSXV: LAF | lithium | 2 | 19 Nov 2026 |
| Lithium Americas Corp. | TSX: LAC | lithium | 1 | 16 Nov 2026 |
| Lithium Argentina AG | lithium, silver, potash | 2 | 10 Nov 2026 | |
| Lithium Corporation | OTC: LTUM | lithium, rare earths | 1 | 29 Oct 2026 |
| Lithium X2 Mining Inc. | TSXV: LIXX | lithium | 2 | 16 Nov 2026 |
| Live Energy Minerals Corp. | CSE: LIVE | uranium | 2 | 16 Nov 2026 |
| Lode Gold Resources Inc. | TSXV: LOD | gold | 1 | 3 Nov 2026 |
| Lodestar Metals Corp. | TSXV: LSTR | gold, silver | 2 | 5 Nov 2026 |
| Los Andes Copper Ltd. | TSXV: LA | copper | 1 | 20 Nov 2026 |
| Lumina Metals Corp. | TSX: LMCU | silver | 1 | 16 Nov 2026 |
| Lunex Metals Corp. | TSXV: LUNX | 1 | 17 Nov 2026 | |
| Lynx Resources Corp. | CSE: LYNX | 2 | 17 Nov 2026 | |
| Magna Terra Minerals Inc. | TSXV: MTT | 1 | 17 Nov 2026 | |
| Mako Mining Corp. | gold, silver | 3 | 17 Nov 2026 | |
| Manganese X Energy Corp. | TSXV: MN | manganese, lithium | 2 | 30 Oct 2026 |
| Manhattan Uranium Discovery Corp. | TSXV: MANU | uranium | 2 | 10 Nov 2026 |
| Martin Marietta Materials Inc | NYSE: MLM | 2 | 4 Nov 2026 | |
| Maverick Gold and Silver Corp. | CSE: MAV | gold, silver | 1 | 20 Nov 2026 |
| Mayfair Gold Corp. | TSXV: MFG | gold | 5 | 17 Nov 2026 |
| Mayo Lake Minerals Inc. | CSE: MLKM | 2 | 16 Nov 2026 | |
| McLaren Resources Inc. | CSE: MCL | gold | 1 | 30 Oct 2026 |
| Mercado Minerals Ltd. | CSE: MERC | 1 | 5 Nov 2026 | |
| Meridian Mining plc | TSX: MNO | gold, silver, copper | 1 | 2 Nov 2026 |
| Metalero Mining Corp. | TSXV: MLO | 1 | 4 Nov 2026 | |
| Metalla Royalty & Streaming Ltd. | gold, silver, copper | 2 | 12 Nov 2026 | |
| Metals Creek Resources Corp. | TSXV: MEK | gold | 4 | 16 Nov 2026 |
| Metals Royalty Co Inc. | iron ore | 1 | 9 Nov 2026 | |
| Metalsource Mining Inc. | CSE: MSM | silver, gold | 3 | 18 Nov 2026 |
| Metatek-Group Ltd. | TSX: MTEK | 1 | 12 Nov 2026 | |
| Military Metals Corp. | CSE: MILI | 1 | 9 Nov 2026 | |
| Millennial Potash Corp. | TSXV: MLP | potash | 2 | 10 Nov 2026 |
| Minaurum Silver Inc. | TSXV: MGG | silver | 1 | 5 Nov 2026 |
| Mineral Road Discovery Inc. | CSE: ROAD | 1 | 18 Nov 2026 | |
| MineralRite Corporation | 1 | 6 Nov 2026 | ||
| Mining Americas Inc. | TSX: MAI | gold | 2 | 16 Nov 2026 |
| Minnova Corp. | TSXV: MCI | gold | 1 | 10 Nov 2026 |
| Monteoro Minerals Ltd. | TSXV: MTAU | gold, copper | 1 | 19 Nov 2026 |
| Montero Mining and Exploration Ltd. | TSXV: MON | copper, molybdenum | 2 | 9 Nov 2026 |
| Mosaic Minerals Corporation | CSE: MOC | gold, silver, copper | 2 | 12 Nov 2026 |
| MP Materials Corp. / DE | NYSE: MP | rare earths | 1 | 5 Nov 2026 |
| Mundoro Capital Inc. | TSX: CG | gold | 2 | 6 Nov 2026 |
| Myriad Uranium Corp. | TSXV: GCOM | uranium | 1 | 2 Nov 2026 |
| Namib Minerals | Nasdaq: NAMM | 1 | 20 Nov 2026 | |
| Naughty Ventures Corp. | CSE: BAD | 1 | 19 Nov 2026 | |
| Neotech Metals Corp. | CSE: NTMC | 1 | 16 Nov 2026 | |
| NeoTerrex Minerals Inc. | TSXV: NTX | 2 | 19 Nov 2026 | |
| Nevada Sunrise Metals Corporation | TSXV: NEV | gold | 1 | 9 Nov 2026 |
| New Aurora Metals Corp. | CSE: NAME | 1 | 19 Nov 2026 | |
| New Break Resources Ltd. | CSE: NBRK | 2 | 3 Nov 2026 | |
| New Found Gold Corp. | NYSE American: NFGC | gold | 3 | 12 Nov 2026 |
| New Pacific Metals Corp | silver, gold, zinc | 3 | 3 Nov 2026 | |
| Newterra Resources Inc. | CSE: NT | gold | 3 | 16 Nov 2026 |
| Nexa Resources S.A. | zinc, silver, copper | 5 | 16 Nov 2026 | |
| NexGen Energy Ltd. | TSX: NXE | uranium | 3 | 9 Nov 2026 |
| NexMetals Mining Corp. | TSXV: NEXM | copper, nickel | 2 | 19 Nov 2026 |
| Nexus Uranium Corp. | CSE: NEXU | uranium | 2 | 16 Nov 2026 |
| Ni-Co Energy Inc. | TSXV: NICE | nickel, copper, cobalt | 1 | 19 Nov 2026 |
| Ni-Co Énergie inc. | TSXV: NICE | nickel, cobalt | 1 | 19 Nov 2026 |
